![]() |
|
主な成績 | 1998年神戸市リーグ戦3部(4年以下) 優勝 1999年神戸市リーグ戦2部(6年以下) 優勝 1999年神戸市リーグ戦3部(4年以下) 優勝 1999年秋季ライオンズ杯2部(6年以下) 優勝 1999年兵庫県少年サッカー大会(4年以下)優勝 1999年秋季ライオンズ杯3部(4年以下) 優勝 2000年秋季ライオンズ杯3部(4年以下) 優勝 2001年春季ライオンズ杯1部(6年以下) 優勝 2001年秋季ライオンズ杯2部(6年以下) 三位 2003年神戸市リーグ戦3部(4年以下) 三位 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
学年記録 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2022 大森 1:37 | 2019 北村 6:15 | 2017 時澤 8:06 | 2018 時澤 19:10 | 2023 左山(諒) 52:08 | 2017 田中(り) 45:25 | |
2023年第14回 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1位 杉山 0:05 | 1位 河野 3:51 | 1位 野原 0:45 | 1位 河野 4:56 | 1位 左山(諒) 52:08 | 1位 山崎 8:11 | |
2位 来原 3:49 | 2位 前田 0:23 | 2位 廣安 3:52 | 2位 左山(真) 30:47 | 2位 田路 3:10 | ||
3位 大森 0:48 | 3位 小坂 0:15 | 3位 角木 3:30 | 3位 松田 6:59 | 3位 北村 3:04 | ||
2022年第13回 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1位 大森 1:37 | 1位 0:08 | 1位 志智 2:30 | 1位 左山諒 17:46 | 1位 田路 9:24 | 1位 杉田 5:20 | |
2位 来原 0:41 | 2位 喜田 0:07 | 2位 池田 2:20 | 2位 左山真 9:00 | 2位 山崎 8:40 | 2位 吉田 3:56 | |
3位 山田 0:04 | 3位 新田 0:46 | 3位 松原 2:40 | 3位 池田 7:03 | 3位 清水 1:55 | ||
2019年第12回 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1位 幣・松田・杉田 0:03 | 1位 北村 6:15 | 1位 杉田 0:24 | 1位 皆川 5:24 | 1位 時澤 19:22 | 1位 新田 19:05 | |
2位 片岡 5:44 | 2位 立石 0:15 | 2位 田中 3:12 | 2位 安田 3:57 | 2位 入江 2:00 | ||
3位 山ア 2:00 | 3位 清水 0:10 | 3位 平井 2:50 | 3位 塩見(そ) 2:32 | 3位 河野 1:27 | ||
2018年第11回 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1位 山崎 0:03 | 1位 杉田 0:25 | 1位 皆川 2:38 | 1位 時澤 19:10 | 1位 新田 34:36 | 1位 瀬野 8:34 | |
2位 清水 0:05 | 2位 黒田 1:38 | 2位 佐野峯 1:24 | 2位 松森 3:25 | 2位 蜷」 6:10 | ||
3位 立石 0:05 | 3位 小西 | 3位 塩見そ 1:03 | 3位 入江 3:24 | 3位 橋本 3:18 | ||
2017年第10回 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1位 杉田 0:03 | 1位 田中 0:31 | 1位 時澤 8:06 | 1位 河野 1:15 | 1位 蜷」 6:44 | 1位 田中(り) 45:25 | |
2位 南 0:02 | 2位 黒田 0:30 | 2位 佐野峯 0:55 | 2位 松森 1:14 | 2位 瀬野 5:06 | 2位 五味 4:50 | |
3位 平井 0:26 | 3位 鈴木 0:34 | 3位 市後 0:30 | 3位 近藤 2:08 | 3位 八代・田原 1:23 | ||
2016年第9回 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1位 皆川 0:05 | 1位 時澤 0:19 | 1位 新田 0:53 | 1位 蜷」 4:53 | 1位 田中(り) 17:05 | 1位 藤田 1:27 | |
2位 田中 0:04 | 2位 佐野峯 0:12 | 2位 松森 0:38 | 2位 近藤 0:59 | 2位 五味 2:35 | 2位 吉田 1:26 | |
3位 小西 0:03 | 3位 伊藤 0:05 | 3位 入江 0:33 | 3位 加茂田 0:54 | 3位 萩原 1:42 | 3位 杉田 1:22 | |
2015年第8回 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1位 時澤 0:02 | 1位 松森 0:05 | 1位 蜷」 1:30 | 1位 八木 1:15 | 1位 春名 1:53 | 1位 西田 5:02 | |
2位 伊藤 0:01 | 2位 清水 0:04 | 2位 橋本 1:07 | 2位 五味 0:37 | 2位 吉田 1:33 | 2位 田口 2:28 | |
3位 塩見 0:01 | 3位河野・岩佐・寺澤0:01 | 3位 加茂田 0:48 | 3位 関根 0:33 | 3位 堀江 1:01 | 3位 清水・吉木 1:30 | |
2014年第7回 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1位 松森 0:07 | 1位 蜷」 3:09 | 1位 五味 2:14 | 1位 吉田 1:38 | 1位 西田 7:30 | 1位 田中(太) 3:58 | |
2位 寺沢 0:02 | 2位 田村 0:18 | 2位 八代 1:26 | 2位 直理 1:27 | 2位 田口 5:25 | 2位 中嶋 2:50 | |
3位 河野 0:01 | 3位 今藤 0:03 | 3位 八木 0:18 | 3位 杉田 1:06 | 3位 清水 5:05 | 3位 伊藤 2:45 | |
2013年第6回 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1位 加茂田 0:09 | 1位 五味 1:16 | 1位 吉田 1:29 | 1位 田口 3:13 | 1位 伊藤 4:12 | 1位 山本 13:08 | |
2位 田村 0:05 | 2位 八代 0:13 | 2位 杉田 1:21 | 2位 和氣 1:05 | 2位 中嶋 2:11 | 2位 徳岡 7:30 | |
3位 襠P 0:04 | 3位 清水 1:09 | 3位 五味 0:42 | 3位 黒田 1:38 | 3位 薮内 5:37 | ||
2012年第5回 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1位 萩原 0:11 | 1位 吉田 1:32 | 1位 西田 3:40 | 1位 伊藤 1:51 | 1位 山本 10:44 | 1位 円山 5:53 | |
2位 五味 0:06 | 2位 西村 1:08 | 2位 五味 0:41 | 2位 田中(巌) 1:23 | 2位 薮内 2:12 | 2位 高田 2:24 | |
3位 関根 0:05 | 3位 杉田 0:55 | 3位 田口 0:30 | 3位 中嶋 1:17 | 3位 酒井 1:32 | 3位 八井 2:15 | |
2011年第4回 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1位 杉田 0:15 | 1位 和氣 0:21 | 1位 伊藤 1:00 | 1位 山本 6:00 | 1位 円山 10:53 | 1位 松山 1:28 | |
2位 関根 | 2位 梶原 | 2位 有元 | 2位 谷本 | 2位 高田 | 2位 亀田 | |
3位 船場 | 3位 吉木 | 3位 中嶋 | 3位 桑田 | 3位 竹村 | 3位 赤木 | |
2010年第3回 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
杉田 0:11 | 西田 0:17 | 有元ガブリエル 0:10 |
山本 4:05 | 円山 9:29 | 亀田 3:43 | |
2010年第2回 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1位 西田 0:05 | 1位 赤松 1:24 | 1位 山本 1:18 | 1位 円山 1:23 | 1位 亀田 1:24 | 1位 谷口 1:12 | |
2位 梶原 | 2位 田中厳 | 2位 久保田 | 2位 水畑 | 2位 松山 | 2位 亀田 | |
3位 和氣 | 3位 手島 | 3位 桑田・谷本 | 3位 竹村 | 3位 赤木 | 3位 山本 | |
2009年第1回 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
村上 0:02 | 山本 0:47 | 円山 4:56 | 亀田 1:24 | 谷口 1:34 | 中村 4:54 | |
ガ ー ル ズ |
||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
学年記録 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2017 中谷 0:03 | 2023 柳澤 1:27 | 2022 来原 4:06 | 2023 来原 6:59 | 2017 塩見 3:30 | 2015 藤原 3:04 | |
2023年第14回 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1位 柳澤 1:27 | 1位 藤原 0:04 | 1位 来原 6:59 | 1位 大村 0:10 | 1位 時澤 1:59 | ||
2位 岡 1:12 | 2位 北村 3:27 | 2位 喜田 0:01 | 2位 川田 1:20 | |||
3位 細見 0:08 | 3位 入江 0:27 | 3位 滝澤 0:10 | ||||
2022年第13回 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1位 柳澤 0:03 | 1位 来原 4:06 | 1位 大村 0:02 | 1位 時澤 2:35 | 1位 川村 0:20 | ||
2位 細見 0:02 | 2位 北村 1:03 | 2位 喜田 0:01 | 2位 川田 0:18 | 2位 喜田 0:03 | ||
3位 岡 0:02 | 3位 光畑 0:02 | 3位 岡田 0:10 | 3位 新田 0:03 | |||
2019年第12回 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1位 時澤 0:02 | 1位 新田 0:02 | 1位 門田 0:07 | 1位 田中 1:58 | |||
2位 川田 0:01 | 2位 川村 0:01 | 2位 丸岡 0:01 | 2位 松本 0:03 | |||
2018年第11回 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1位 井上 0:02 | 1位 中谷 0:02 | 1位 門田 0:02 | 1位 田中 0:38 | 1位 塩見 1:54 | ||
2位 牛若 0:09 | 2位 前田 0:30 | |||||
3位 松本 0:02 | 3位 神出 0:24 | |||||
2017年第10回 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1位 中谷 0:03 | 1位 門田 0:01 | 1位 牛若 0:13 | 1位 塩見 3:30 | 1位 池村 2:16 | ||
2位 中谷 0:04 | 2位 丹羽 2:10 | |||||
3位 松本 0:01 | 3位 牛若 0:06 | |||||
2016年第9回 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1位 門田 0:01 | 1位 牛若 0:02 | 1位 塩見 1:15 | 1位 池村 1:19 | 1位 伊藤 1:13 | ||
2位 中谷 0:01 | 2位 丹羽 0:55 | 2位 田村 1:12 | ||||
3位 神出 0:07 | 3位 安東 0:12 | |||||
2015年第8回 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1位 塩見・前田 0:05 | 1位 池村 1:50 | 1位 田村 0:21 | 1位 藤原 3:04 | |||
2位 伊藤 0:17 | 2位 加部 1:06 | |||||
3位 丹羽 0:04 | 3位 中屋敷 0:16 | 3位 高橋 0:27 | ||||
2014年第7回 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1位 有馬 0:03 | 1位 田村 0:09 | 1位 藤原 0:45 | 1位 竹村 0:43 | |||
2位 丹羽 0:02 | 2位 中屋敷 0:05 | 2位 加部 0:13 | 2位 清水 0:19 | |||
3位 杉田 0:01 | 3位 森安・高橋 0:06 | 3位 瀬戸口 0:04 | ||||
2013年第6回 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1位 伊藤・中屋敷 0:02 | 1位 藤原 0:19 | 1位 清水 0:43 | 1位 桑田 0:59 | |||
2位 高橋・森安 0:04 | 2位 竹村 0:06 | 2位 関 0:13 | ||||
3位 瀬戸口 0:04 | ||||||
2012年第5回 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1位 中屋敷 0:03 | 1位 藤原 0:04 | 1位 清水 0:06 | 1位 桑田 0:45 | |||
2位 田村 0:02 | 2位 高橋 0:03 | 2位 瀬戸口 0:04 | 2位 関 0:37 | |||
3位 桜井・森安 0:02 | 3位 竹村・浜田 0:03 |